Sponsored Link
◆規模別,男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
◆規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与
男性福祉施設介護員(10名以上)の平均年収は約330万、
平均月収は約23万、ボーナスは約56万です。
平均年齢は33歳、経験年数は5年、勤務時間は約166時間、残業は4時間程度。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 229,400 | 513,500 | 3,266,300 | 34.8 | 5.4 | 166 | 4 | 176,650 |
平成22年 | 232,200 | 541,000 | 3,327,400 | 34.6 | 5.6 | 167 | 5 | 164,980 |
平成21年 | 231,500 | 553,100 | 3,331,100 | 33.6 | 5.3 | 167 | 3 | 145,390 |
平成20年 | 231,700 | 544,600 | 3,325,000 | 32.7 | 5.1 | 165 | 4 | 138,790 |
平成19年 | 225,900 | 514,200 | 3,225,000 | 32.6 | 4.9 | 166 | 4 | 97,440 |
平成18年 | 227,100 | 547,100 | 3,272,300 | 33.2 | 4.9 | 166 | 3 | 98,680 |
平成17年 | 227,900 | 577,100 | 3,311,900 | 32.1 | 4.9 | 166 | 4 | 85,930 |
平成16年 | 238,100 | 695,600 | 3,552,800 | 32.5 | 5.6 | 165 | 5 | 95,880 |
平均 | 230,475 | 560,775 | 3,326,475 | 33.3 | 5.2 | 166 | 4 | 125,468 |
◆10〜99人規模の男性福祉施設介護員の年収、給与
10〜99人規模で働く男性福祉施設介護員の平均年収は約330万。
月収は約23万、ボーナスは約58万円です。
平均年齢は6歳で、経験年数は6年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 229,900 | 504,200 | 3,263,000 | 36.2 | 5.8 | 167 | 4 | 68,770 |
平成22年 | 231,000 | 539,600 | 3,311,600 | 34.7 | 5.7 | 167 | 5 | 60,440 |
平成21年 | 230,100 | 543,800 | 3,305,000 | 35.0 | 5.5 | 170 | 3 | 64,810 |
平成20年 | 231,400 | 553,800 | 3,330,600 | 32.9 | 5.0 | 166 | 4 | 58,740 |
平成19年 | 225,700 | 522,700 | 3,231,100 | 33.2 | 5.1 | 166 | 4 | 45,030 |
平成18年 | 226,400 | 582,200 | 3,299,000 | 33.5 | 5.2 | 168 | 3 | 42,510 |
平成17年 | 232,300 | 637,300 | 3,424,900 | 33.2 | 5.4 | 168 | 3 | 37,840 |
平成16年 | 238,700 | 735,100 | 3,599,500 | 33.8 | 6.1 | 168 | 4 | 43,440 |
平均 | 230,688 | 577,338 | 3,345,588 | 34.1 | 5.5 | 168 | 3.8 | 52,698 |
◆100〜999人規模の男性福祉施設介護員の年収、給与
100〜999人規模で働く男性福祉施設介護員の平均年収は約330万。
月収は約23万、ボーナスは約55万円です。
平均年齢は33歳で、経験年数は5年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 227,700 | 521,000 | 3,253,400 | 34.1 | 5.2 | 166 | 4 | 92,130 |
平成22年 | 231,300 | 542,300 | 3,317,900 | 34.6 | 5.5 | 167 | 5 | 98,580 |
平成21年 | 232,400 | 565,900 | 3,354,700 | 32.4 | 5.2 | 165 | 4 | 75,720 |
平成20年 | 230,500 | 548,300 | 3,314,300 | 32.8 | 5.2 | 165 | 4 | 71,820 |
平成19年 | 224,900 | 521,900 | 3,220,700 | 32.3 | 4.9 | 165 | 4 | 48,120 |
平成18年 | 227,500 | 524,900 | 3,254,900 | 32.9 | 4.7 | 165 | 3 | 53,600 |
平成17年 | 223,100 | 525,700 | 3,202,900 | 31.3 | 4.4 | 165 | 4 | 46,300 |
平成16年 | 238,400 | 663,700 | 3,524,500 | 31.6 | 5.3 | 164 | 6 | 49,740 |
平均 | 229,475 | 551,713 | 3,305,413 | 32.8 | 5.1 | 165 | 4.3 | 67,001 |
◆規模1,000人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与
1,000人以上の規模で働く男性福祉施設介護員の平均年収は約340万。
月収は約24万、ボーナスは約50万です。
平均年齢は32歳で、経験年数は5年です。
年別 | 月収 | 賞与 | 年収 | 年齢 | 年数 | 勤務時間 | 超過時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 | 236,800 | 510,100 | 3,351,700 | 32.4 | 5.4 | 164 | 4 | 15,750 |
平成22年 | 259,200 | 533,100 | 3,643,500 | 33.1 | 5.6 | 161 | 5 | 5,960 |
平成21年 | 236,700 | 476,200 | 3,316,600 | 33.4 | 4.7 | 163 | 5 | 4,860 |
平成20年 | 244,700 | 446,100 | 3,382,500 | 30.1 | 4.5 | 161 | 7 | 8,240 |
平成19年 | 239,300 | 337,300 | 3,208,900 | 31.1 | 3.3 | 165 | 11 | 4,290 |
平成18年 | 230,600 | 429,000 | 3,196,200 | 35.1 | 4.1 | 169 | 4 | 2,570 |
平成17年 | 260,000 | 634,700 | 3,754,700 | 31.8 | 6.2 | 162 | 9 | 1,790 |
平成16年 | 223,500 | 648,300 | 3,330,300 | 29.5 | 4.0 | 153 | 8 | 2,710 |
平均 | 241,350 | 501,850 | 3,398,050 | 32.1 | 4.7 | 162 | 6.6 | 5,771 |
全国にたくさんある介護福祉士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link