第28回(平成27年度)介護福祉士国家試験概要
願書受付期間平成27年8月5日(水曜日)から9月4日(金曜日)(消印有効)まで
試験日筆記試験:平成28年1月24日(日曜日)
実技試験:平成28年3月6日(日曜日)
合格発表平成28年3月28日(月曜日)
受験地

筆記試験
北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県

実技試験
北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県

心も体も余裕を持って。受験に便利な会場近くの宿を今すぐ予約

Sponsored Link
資格seek TOP > 介護福祉士seek TOP > 福祉施設介護員の年収,給料 > 年齢年代別,男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
◆年齢年代別,男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(20歳〜24歳)

20歳から24歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約260万円です。
平均月収は19万円。ボーナスは31万円です。

平均年齢は23歳、経験年数は約2年、勤務時間は約167時間、残業時間は約3時間となっています。

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(20〜24歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 201,400 313,400 2,730,200 23.1 2.0 167 2 26,370
平成22年 196,800 313,800 2,675,400 23.0 2.1 166 3 26,060
平成21年 194,300 337,400 2,669,000 23.0 2.1 167 2 27,100
平成20年 193,500 312,800 2,634,800 22.8 1.9 166 3 28,530
平成19年 190,400 263,400 2,548,200 22.7 1.7 166 3 20,740
平成18年 194,200 296,700 2,627,100 22.9 1.8 168 2 20,250
平成17年 189,100 315,000 2,584,200 23.0 2.1 167 3 18,460
平成16年 192,500 348,200 2,658,200 23.1 1.8 166 4 18,570
平均 194,025 312,588 2,640,888 22.9 1.9 167 2.8 23,260

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(25歳〜29歳)

25歳から29歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約320万円です。
平均月収は約22万円。ボーナスは54万円です。

平均年齢は28歳、経験年数は約4年、勤務時間は約166時間、残業時間は約4時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(25〜29歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 219,300 516,700 3,148,300 27.5 4.5 166 4 40,190
平成22年 224,300 531,100 3,222,700 27.5 4.4 167 6 37,980
平成21年 218,000 507,700 3,123,700 27.6 3.8 168 3 35,900
平成20年 220,300 497,700 3,141,300 27.4 3.9 165 5 39,040
平成19年 221,900 548,900 3,211,700 27.4 4.3 165 4 28,140
平成18年 217,400 543,200 3,152,000 27.5 4.0 166 4 25,750
平成17年 213,700 553,300 3,117,700 27.5 3.9 166 3 23,740
平成16年 218,600 599,700 3,222,900 27.4 3.8 164 5 29,350
平均 219,188 537,288 3,167,538 27.5 4.1 166 4.3 32,511

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(30歳〜34歳)

30歳から34歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約350万円です。
平均月収は約24万円。ボーナスは約63万円です。

平均年齢は32歳、経験年数は約6年、勤務時間は約166時間、残業時間は約5時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(30〜34歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 237,800 597,000 3,450,600 32.6 5.7 165 4 36,270
平成22年 240,600 607,200 3,494,400 32.4 5.8 166 6 36,480
平成21年 242,500 634,500 3,544,500 32.4 6.1 166 4 30,980
平成20年 249,000 651,200 3,639,200 32.3 6.1 164 7 26,430
平成19年 233,800 557,600 3,363,200 32.3 5.3 166 5 18,260
平成18年 238,300 644,900 3,504,500 32.4 5.6 166 4 21,160
平成17年 239,600 615,100 3,490,300 32.3 5.0 165 4 19,290
平成16年 245,000 753,400 3,693,400 32.1 5.7 166 6 20,730
平均 240,825 632,613 3,522,513 32.4 5.7 166 5 26,200

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(35歳〜39歳)

35歳から39歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約380万円です。
平均月収は約25万円。ボーナスは約71万円です。

平均年齢は37歳、経験年数は約7年、勤務時間は約166時間、残業時間は約5時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(35〜39歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 251,200 631,700 3,646,100 37.5 6.8 166 5 27,120
平成22年 254,700 650,600 3,707,000 37.3 7.2 168 5 25,090
平成21年 256,700 712,900 3,793,300 37.2 7.1 166 5 20,270
平成20年 254,200 693,600 3,744,000 37.0 6.7 164 4 17,690
平成19年 248,400 642,400 3,623,200 37.4 6.0 165 5 12,090
平成18年 246,800 662,900 3,624,500 37.3 6.3 166 4 11,370
平成17年 253,300 741,800 3,781,400 37.2 6.4 166 7 9,000
平成16年 274,300 934,900 4,226,500 37.4 8.2 165 7 7,760
平均 254,950 708,850 3,768,250 37.3 6.8 166 5.3 16,299

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(40歳〜44歳)

40歳から44歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約390万円です。
平均月収は約26万円。ボーナスは約74万円です。

平均年齢は42歳、経験年数は約8年、勤務時間は約166時間、残業時間は約4時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(40〜44歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 240,000 549,500 3,429,500 42.3 6.6 164 4 14,450
平成22年 243,000 606,100 3,522,100 42.1 6.6 165 4 10,330
平成21年 269,100 718,000 3,947,200 42.3 7.8 169 4 8,250
平成20年 264,600 664,400 3,839,600 42.1 6.8 167 3 8,710
平成19年 266,600 645,500 3,844,700 42.4 7.7 166 6 4,660
平成18年 263,500 771,000 3,933,000 42.5 7.4 164 3 5,300
平成17年 291,600 925,000 4,424,200 42.2 9.2 167 5 4,060
平成16年 278,800 1,003,000 4,348,600 42.3 9.9 167 5 6,200
平均 264,650 735,313 3,911,113 42.3 7.8 166 4.3 7,745

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(45歳〜49歳)

45歳から49歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約410万円です。
平均月収は約27万円。ボーナスは81万円です。

平均年齢は47歳、経験年数は約10年、勤務時間は約167時間、残業時間は約4時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(45〜49歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 253,100 591,900 3,629,100 47.7 8.3 168 4 9,230
平成22年 258,600 658,800 3,762,000 47.5 8.0 167 5 8,930
平成21年 269,700 777,400 4,013,800 47.3 9.9 169 3 6,560
平成20年 272,600 828,600 4,099,800 46.8 9.5 163 5 6,080
平成19年 248,400 640,200 3,621,000 47.4 8.5 165 5 4,420
平成18年 265,800 828,500 4,018,100 47.3 9.1 167 3 4,390
平成17年 285,000 990,400 4,410,400 47.4 9.5 169 3 3,590
平成16年 314,900 1,169,600 4,948,400 47.3 13.1 164 3 5,220
平均 271,013 810,675 4,062,825 47.3 9.5 167 3.9 6,053

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(50歳〜54歳)

50歳から54歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約410万円です。
平均月収は28万円。ボーナスは約79万円です。

平均年齢は53歳、経験年数は約10年、勤務時間は約167時間、残業時間は約4時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(50〜54歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 236,400 458,800 3,295,600 52.7 6.1 167 3 8,180
平成22年 241,000 596,700 3,488,700 52.4 8.5 168 4 6,570
平成21年 274,800 772,200 4,069,800 52.4 9.4 167 3 4,540
平成20年 280,000 791,700 4,151,700 52.3 12.0 165 3 4,300
平成19年 282,000 875,100 4,259,100 52.5 12.7 164 2 3,190
平成18年 259,300 631,200 3,742,800 52.8 8.0 169 5 3,100
平成17年 342,100 1,111,600 5,216,800 52.2 15.0 169 6 2,120
平成16年 308,600 1,085,000 4,788,200 52.4 11.2 166 6 3,850
平均 278,025 790,288 4,126,588 52.5 10.4 167 4 4,481

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(55歳〜59歳)

55歳から59歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約370万円です。
平均月収は約26万円。ボーナスは66万円です。

平均年齢は57歳、経験年数は約9年、勤務時間は約166時間、残業時間は約3時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(55〜59歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 254,500 579,700 3,633,700 57.6 11.0 166 4 6,020
平成22年 263,100 671,300 3,828,500 57.5 10.8 168 1 6,720
平成21年 274,800 620,300 3,917,900 57.3 9.7 169 1 4,990
平成20年 233,100 566,900 3,364,100 57.7 8.3 163 4 4,110
平成19年 242,400 619,800 3,528,600 57.5 8.7 166 2 2,950
平成18年 256,300 530,500 3,606,100 57.4 8.2 167 3 4,420
平成17年 246,800 743,000 3,704,600 57.1 6.9 166 2 2,900
平成16年 282,800 946,200 4,339,800 56.8 10.4 166 4 2,890
平均 256,725 659,713 3,740,413 57.4 9.3 166 2.6 4,375

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(60歳〜64歳)

60歳から64歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約300万円です。
平均月収は約22万円。ボーナスは約37万円です。

平均年齢は62歳、経験年数は約7年、勤務時間は約165時間、残業時間は約3時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(60〜64歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 224,900 462,500 3,161,300 61.8 8.7 168 4 3,710
平成22年 213,300 390,400 2,950,000 61.9 8.8 166 1 3,680
平成21年 199,900 265,800 2,664,600 62.0 4.7 169 2 4,010
平成20年 245,700 405,100 3,353,500 61.8 5.6 169 3 2,310
平成19年 237,100 392,300 3,237,500 61.7 7.5 166 9 1,460
平成18年 186,400 286,200 2,523,000 61.4 5.8 159 1 1,750
平成17年 199,800 199,100 2,596,700 62.3 6.7 161 4 1,030
平成16年 227,500 597,000 3,327,000 62.9 11.6 163 2 630
平均 216,825 374,800 2,976,700 61.9 7.4 165 3.3 2,323

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(65歳〜69歳)

65歳から69歳の男性福祉施設介護員の平均年収は、約230万円です。
平均月収は約17万円。ボーナスは22万円です。

平均年齢は68歳、経験年数は約6年、勤務時間は約163時間、残業時間は約1時間となっています。


年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(65〜69歳)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 168,700 155,000 2,179,400 67.2 7.2 168 1 1,150
平成22年 192,100 238,800 2,544,000 66.7 6.4 166 1 1,270
平成21年 133,900 25,500 1,632,300 66.3 2.4 161 0 560
平成20年 133,200 147,200 1,745,600 67.8 6.2 164 1 310
平成19年 165,100 239,900 2,221,100 67.4 3.7 150 0 700
平成18年 196,900 452,100 2,814,900 68.6 9.2 168 8 330
平成17年 146,600 135,200 1,894,400 68.7 4.7 156 0 230
平成16年 225,000 330,300 3,030,300 68.5 9.8 172 0 60
平均 170,188 215,500 2,257,750 67.7 6.2 163 1.4 576

◆年齢別、規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収、給与(70歳〜)
年齢別,規模10人以上の男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス(70歳〜)
年別 月収 賞与 年収 年齢 年数 勤務時間 超過時間 労働者数
平成23年 205,200 367,000 2,829,400 71.2 5.6 148 0 330
平成22年 187,300 186,300 2,433,900 71.8 12.7 160 0 130
平成21年 179,700 124,700 2,281,100 72.3 7.4 172 7 110
平成20年 207,000 800,300 3,284,300 73.7 8.7 170 7 120
平成19年 - - - - - - - -
平成18年 - - - - - - - -
平成17年 - - - - - - - -
平成16年 - - - - - - - -

全国にたくさんある介護福祉士養成施設。
ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

介護福祉士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

介護や福祉の仕事を専門に扱った業界No.1の求人サイト・カイゴジョブ!

早めに予約!試験会場近くのホテル