第28回(平成27年度)介護福祉士国家試験概要
願書受付期間平成27年8月5日(水曜日)から9月4日(金曜日)(消印有効)まで
試験日筆記試験:平成28年1月24日(日曜日)
実技試験:平成28年3月6日(日曜日)
合格発表平成28年3月28日(月曜日)
受験地

筆記試験
北海道、青森県、岩手県、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県

実技試験
北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県

心も体も余裕を持って。受験に便利な会場近くの宿を今すぐ予約

Sponsored Link
資格seek TOP > 介護福祉士seek TOP > 福祉施設介護員の年収,給料 > 経験年数別 福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
◆経験年数別 福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス

◆経験年数別 男性福祉施設介護員の給与
◆経験年齢別 男性福祉施設介護員の年収、給与

出典:政府統計の総合窓口 賃金構造基本統計調査
(月収は所定内給与額)


経験年齢別 男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 214,200 513,500 3,083,900 176,650
平成22年 216,800 541,000 3,142,600 164,980
平成21年 218,100 553,100 3,170,300 145,390
平成20年 217,200 544,600 3,151,000 138,790
平成19年 213,600 514,200 3,077,400 97,440
平成18年 214,900 547,100 3,125,900 98,680
平成17年 214,700 577,100 3,153,500 85,930
平成16年 222,300 695,600 3,363,200 95,880
平均        

◆経験年齢別 男性福祉施設介護員の年収、給与(0年)
経験0年 男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 175,400 31,000 2,135,800 22,250
平成22年 172,600 50,200 2,121,400 18,130
平成21年 172,400 36,300 2,105,100 17,120
平成20年 179,700 18,900 2,175,300 15,050
平成19年 173,700 56,400 2,140,800 12,590
平成18年 181,900 44,000 2,226,800 12,500
平成17年 170,200 47,800 2,090,200 12,120
平成16年 172,400 70,300 2,139,100 11,880
平均        

◆経験年齢別 男性福祉施設介護員の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 194,500 391,900 2,725,900 64,440
平成22年 194,900 426,100 2,764,900 60,810
平成21年 193,800 447,400 2,773,000 55,900
平成20年 193,800 421,500 2,747,100 59,600
平成19年 193,200 432,600 2,751,000 41,610
平成18年 197,100 466,100 2,831,300 41,670
平成17年 194,000 497,100 2,825,100 37,830
平成16年 191,900 554,500 2,857,300 39,090
平均        

◆経験年齢別 男性福祉施設介護員の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 219,500 630,600 3,264,600 54,300
平成22年 221,900 628,000 3,290,800 49,640
平成21年 227,300 667,900 3,395,500 43,430
平成20年 227,300 658,700 3,386,300 36,800
平成19年 227,700 616,100 3,348,500 27,130
平成18年 222,700 657,800 3,330,200 28,770
平成17年 221,900 670,300 3,333,100 22,240
平成16年 236,400 832,600 3,669,400 25,520
平均        

◆経験年齢別 男性福祉施設介護員の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 247,700 795,300 3,767,700 21,120
平成22年 257,000 788,200 3,872,200 22,840
平成21年 258,200 808,700 3,907,100 16,390
平成20年 255,700 868,900 3,937,300 15,580
平成19年 252,600 807,100 3,838,300 8,210
平成18年 257,800 906,900 4,000,500 9,050
平成17年 278,500 986,500 4,328,500 7,340
平成16年 267,600 1,023,500 4,234,700 11,170
平均        

◆経験年齢別 男性福祉施設介護員の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 男性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 292,500 943,700 4,453,700 14,540
平成22年 287,400 976,800 4,425,600 13,570
平成21年 304,200 996,800 4,647,200 12,560
平成20年 301,500 1,054,800 4,672,800 11,750
平成19年 295,100 1,018,700 4,559,900 7,900
平成18年 297,000 1,028,300 4,592,300 6,690
平成17年 322,600 1,258,000 5,129,200 6,410
平成16年 333,400 1,398,900 5,399,700 8,230
平均        

◆経験年数別 女性福祉施設介護員の給与
◆経験年齢別 女性福祉施設介護員の年収、給与
経験年齢別 女性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 197,200 451,700 2,818,100 356,120
平成22年 194,500 431,500 2,765,500 349,770
平成21年 194,300 442,500 2,774,100 325,610
平成20年 197,000 486,900 2,850,900 303,530
平成19年 193,700 446,800 2,771,200 233,240
平成18年 196,000 491,500 2,843,500 239,120
平成17年 193,300 490,600 2,810,200 203,920
平成16年 201,400 601,400 3,018,200 219,550
平均        

◆経験年齢別 女性福祉施設介護員の年収、給与(0年)
経験0年 女性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 169,100 33,300 2,062,500 33,470
平成22年 169,900 46,200 2,085,000 37,120
平成21年 168,200 61,400 2,079,800 36,380
平成20年 171,700 30,700 2,091,100 23,990
平成19年 169,000 63,000 2,091,000 26,090
平成18年 171,900 50,100 2,112,900 23,010
平成17年 164,800 36,400 2,014,000 25,790
平成16年 169,200 49,100 2,079,500 24,650
平均        

◆経験年齢別 女性福祉施設介護員の年収、給与(1〜4年)
経験1〜4年 女性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 185,700 387,100 2,615,500 126,540
平成22年 182,600 362,900 2,554,100 127,530
平成21年 180,500 368,700 2,534,700 109,750
平成20年 183,500 409,600 2,611,600 125,040
平成19年 179,700 383,000 2,539,400 89,640
平成18年 181,300 400,700 2,576,300 101,110
平成17年 178,800 407,600 2,553,200 82,240
平成16年 184,600 511,000 2,726,200 89,600
平均        

◆経験年齢別 女性福祉施設介護員の年収、給与(5〜9年)
経験5〜9年 女性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 197,300 492,300 2,859,900 113,760
平成22年 196,000 487,600 2,839,600 108,500
平成21年 193,600 476,200 2,799,400 104,430
平成20年 198,800 533,900 2,919,500 93,110
平成19年 196,600 514,900 2,874,100 69,980
平成18年 200,400 579,000 2,983,800 68,500
平成17年 198,000 606,300 2,982,300 56,290
平成16年 206,200 704,100 3,178,500 53,690
平均        

◆経験年齢別 女性福祉施設介護員の年収、給与(10〜14年)
経験10〜14年 女性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 215,100 590,500 3,171,700 46,140
平成22年 210,600 565,000 3,092,200 42,780
平成21年 217,100 619,400 3,224,600 41,270
平成20年 216,800 676,600 3,278,200 32,420
平成19年 219,500 582,300 3,216,300 26,870
平成18年 219,800 728,400 3,366,000 23,560
平成17年 224,600 730,400 3,425,600 20,090
平成16年 226,600 842,700 3,561,900 25,150
平均        

◆経験年齢別 女性福祉施設介護員の年収、給与(15年以上)
経験15年以上 女性福祉施設介護員の年収,給与,月収,ボーナス
年別 月収 賞与 年収 労働者数
平成23年 239,800 759,800 3,637,400 36,220
平成22年 241,000 764,000 3,656,000 33,830
平成21年 241,500 772,000 3,670,000 33,800
平成20年 248,400 834,400 3,815,200 28,970
平成19年 241,800 801,500 3,703,100 20,660
平成18年 247,100 829,700 3,794,900 22,950
平成17年 246,300 859,600 3,815,200 19,500
平成16年 254,600 984,300 4,039,500 26,450
平均        

全国にたくさんある介護福祉士養成施設。
ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!!
そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。
まとめて資料を請求できて、比較検討できます!

介護福祉士を目指せる学校・学部・学科・コースを一括で表示する

Sponsored Link

サイトマップ

介護や福祉の仕事を専門に扱った業界No.1の求人サイト・カイゴジョブ!

早めに予約!試験会場近くのホテル