| 全国都道府県・地域別 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 | 神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬 |
| 東京 | 23区、その他 |
| 甲信越・北陸・東海 | 愛知、長野、岐阜、静岡、山梨、新潟、富山、石川、福井 |
| 関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
| 中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| 学校・養成校別 | |
| 国公立私立大学一覧 |
公立大学・私立大学一覧 公立大学偏差値ランキング、私立大学偏差値ランキング |
| 短期大学養成校一覧 | 全国短期大学(短大)養成校一覧、短大偏差値ランキング |
| 専門学校養成校一覧 | 専門学校養成校一覧 |
(2014年・平成26年)
公立大学社会福祉系(社会福祉学部、保健福祉学部、人間福祉学部等)の最新の偏差値ランキングです。
(2014年11月現在。空白のところはデータなし。)
代々木ゼミナール、河合塾、東進ハイスクール、ベネッセコーポレーションの平均です。
センターランク順です。
トップは68%の神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部です。
平均得点率は65%です。
代ゼミでは偏差値は出ずに得点率のみです。
| 大学・学部・学科・専攻 | センターランク |
|---|---|
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科介護福祉士コース | 68% |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 67% |
| 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | 66% |
| 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 63% |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科 | 62% |
センター得点率順です。
トップは65%の神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部です。
平均得点率は63%です。
河合塾では偏差値は出ずに得点率のみです。
| 大学・学部・学科・専攻 | センター得点率 |
|---|---|
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科介護福祉士コース | 65% |
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 65% |
| 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | 64% |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科 | 60% |
| 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 61% |
偏差値順です。
トップは岡山県立大学保健福祉学部の60です。
東進では偏差値が掲載されていない公立大学が結構あります。
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|
| 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 60 |
| 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科 | 51 |
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科介護福祉士コース | - |
| 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | - |
| 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | - |
偏差値順です。
トップは神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部の59です。
ベネッセの偏差値は学科ではなく学部です。
| 大学・学部・学科・専攻 | 偏差値ランキング |
|---|---|
| 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 | 59 |
| 岡山県立大学保健福祉学部 | 57 |
| 高知県立大学社会福祉学部 | 54 |
| 岩手県立大学社会福祉学部 | 53 |
| 山梨県立大学人間福祉学部 | 52 |
公立大学の平均偏差値ランキングです。
ここでのランキングや数値は、予備校が出している偏差値・難易度を平均化しているだけですので、あくまで参考程度です。
高い大学では59の神奈川県立保健福祉大学。低い大学で52程度です。
平均的には55程度です。(中央値約54、最頻値52)
公立大学の介護福祉士養成施設は少なく、代ゼミと河合では偏差値自体がないので、ほぼベネッセでのランキングです。
同時にとれることが多い、社会福祉士や精神保健福祉士の公立大学の偏差値ですが、社会福祉士では平均して56程度、精神保健福祉士では平均して54です。
| 順位 | 大学・学部・学科 | 代ゼミ | 河合 | 東進 | ベネッセ | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科介護福祉士コース | 59 | 59 | |||
| 2 | 岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科社会福祉学専攻 | 60 | 57 | 58.5 | ||
| 3 | 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 | 54 | 54 | |||
| 4 | 岩手県立大学社会福祉学部福祉臨床学科 | 51 | 53 | 52 | ||
| 4 | 山梨県立大学人間福祉学部福祉コミュニティ学科 | 52 | 52 |
|
全国にたくさんある介護福祉士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
