全国都道府県・地域別 | |
---|---|
北海道・東北 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東 | 神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬 |
東京 | 23区、その他 |
甲信越・北陸・東海 | 愛知、長野、岐阜、静岡、山梨、新潟、富山、石川、福井 |
関西・近畿 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重 |
中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
学校・養成校別 | |
国公立私立大学一覧 |
公立大学・私立大学一覧 公立大学偏差値ランキング、私立大学偏差値ランキング |
短期大学養成校一覧 | 全国短期大学(短大)養成校一覧、短大偏差値ランキング |
専門学校養成校一覧 | 専門学校養成校一覧 |
Sponsored Link
◆全国短大介護福祉士養成校の偏差値難易度ランキング一覧
介護福祉士国家試験の受験資格が取れる(養成課程がある)公立や私立の短大の偏差値ランキングです。
(2014年11月現在。空白のところはデータなし。)
偏差値データのソースはベネッセで、そこにあるデータをランキング化しています。
2,3年の短大と、1年の短大で分けています。
同時にとれることが多い、社会福祉士の短期大学の偏差値ですが、社会福祉士では平均して45程度です。
◆2、3年制短大養成校の偏差値
2、3年制の短大のランキングトップは静岡県立大学短期大学部の50です。
平均すると44程度です。
順位 | 短大・学科 | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 静岡県立大学短期大学部 | 50 |
2 | 川崎医療短期大学 | 49 |
2 | 新見公立短期大学 | 49 |
4 | 聖和学園短期大学 | 48 |
5 | 新潟青陵大学短期大学部 | 47 |
6 | 富山短期大学 | 46 |
7 | 佐野短期大学 | 45 |
7 | 淑徳短期大学 | 45 |
7 | 岡崎女子短期大学 | 45 |
7 | 飯田女子短期大学 | 45 |
7 | 高田短期大学 | 45 |
7 | 四天王寺大学短期大学部 | 45 |
13 | 関西女子短期大学 | 44 |
13 | 山口芸術短期大学 | 44 |
13 | 四国大学短期大学部 | 44 |
13 | 香川短期大学 | 44 |
13 | 松山東雲短期大学 | 44 |
13 | 西九州大学短期大学部 | 44 |
13 | 佐賀女子短期大学 | 44 |
13 | 長崎短期大学 | 44 |
13 | 奈良佐保短期大学 | 44 |
13 | 長野女子短期大学 | 44 |
13 | 松本短期大学 | 44 |
13 | 中部学院大学短期大学部 | 44 |
13 | 東北文教大学短期大学部 | 44 |
13 | 青森明の星短期大学 | 44 |
13 | 弘前医療福祉大学短期大学部 | 44 |
28 | 日本赤十字秋田短期大学 | 43 |
28 | 宇都宮短期大学 | 43 |
28 | 植草学園短期大学 | 43 |
28 | 華頂短期大学 | 43 |
28 | 京都聖母女学院短期大学 | 43 |
28 | 湊川短期大学 | 43 |
28 | 四條畷学園短期大学 | 43 |
28 | 西日本短期大学 | 43 |
28 | 九州大谷短期大学 | 43 |
28 | 長崎女子短期大学 | 43 |
28 | 別府溝部学園短期大学 | 43 |
39 | 旭川大学短期大学部 | 42 |
39 | 帯広大谷短期大学 | 42 |
39 | 山野美容芸術短期大学 | 42 |
39 | 群馬医療福祉大学短期大学部 | 42 |
39 | 浦和大学短期大学部 | 42 |
39 | 目白大学短期大学部 | 42 |
39 | 名古屋経営短期大学 | 42 |
39 | 佐久大学信州短期大学部 | 42 |
39 | びわこ学院大学短期大学部 | 42 |
39 | 甲子園短期大学 | 42 |
39 | 大阪城南女子短期大学 | 42 |
39 | 大阪健康福祉短期大学 | 42 |
39 | 大阪千代田短期大学 | 42 |
39 | 今治明徳短期大学 | 42 |
39 | 福岡医療短期大学 | 42 |
39 | 中九州短期大学 | 42 |
39 | 鹿児島女子短期大学 | 42 |
◆1年制短大養成校の偏差値
1年制の短大のランキングトップは美作大学短期大学部の48です。
こちらも平均すると44程度です。
順位 | 短大・学科 | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 美作大学短期大学部 | 48 |
2 | 宮崎学園短期大学 | 46 |
2 | 中国短期大学 | 46 |
4 | 鳥取短期大学 | 45 |
4 | 別府大学短期大学部 | 45 |
4 | 精華女子短期大学 | 45 |
4 | 飯田女子短期大学 | 45 |
4 | 名古屋柳城短期大学 | 45 |
4 | 金城大学短期大学部 | 45 |
4 | 青森中央短期大学 | 45 |
11 | 聖徳大学短期大学部 | 44 |
11 | 鶴見大学短期大学部 | 44 |
11 | 中部学院大学短期大学部 | 44 |
11 | 松本短期大学 | 44 |
11 | 奈良佐保短期大学 | 44 |
11 | 香川短期大学 | 44 |
11 | 東筑紫短期大学 | 44 |
11 | 西九州大学短期大学部 | 44 |
19 | 函館大谷短期大学 | 43 |
19 | 福島学院大学短期大学部 | 43 |
19 | 植草学園短期大学 | 43 |
19 | 貞静学園短期大学 | 43 |
19 | 愛知文教女子短期大学 | 43 |
19 | 九州大谷短期大学 | 43 |
25 | 旭川大学短期大学部 | 42 |
25 | 國學院大学北海道短期大学部 | 42 |
25 | 和泉短期大学 | 42 |
25 | 大阪城南女子短期大学 | 42 |
全国にたくさんある介護福祉士養成施設。 ぶっちゃけ一校一校サイトに行って情報収集するのは大変!! そういう悩みをズバッと解決できるがリクルート進学ネットの一括資料請求。 まとめて資料を請求できて、比較検討できます! |
Sponsored Link